Wire | Ðóññêèé | English | Nodes in the form: device.pin |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | ÀÈÏ | DD7.28 XP1.6 | |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | ÀÄ0 | AD0 | DD1.47 DD2.47 DD3.47 DD4.47 DD5.47 DD6.47 DD8.17 DD9.23 XP1.30 |
25 | ÀÄ1 | AD1 | DD1.48 DD2.48 DD3.48 DD4.48 DD5.48 DD6.48 DD8.16 DD9.22 XP1.29 |
26 | ÀÄ2 | AD2 | DD1.02 DD2.02 DD3.02 DD4.02 DD5.02 DD6.02 DD8.15 DD9.21 XP1.28 |
27 | ÀÄ3 | AD3 | DD1.03 DD2.03 DD3.03 DD4.03 DD5.03 DD6.03 DD8.14 DD9.20 XP1.27 |
28 | ÀÄ4 | AD4 | DD1.04 DD2.04 DD3.04 DD4.04 DD5.04 DD6.04 DD7.43 DD8.05 DD9.19 XP1.26 |
29 | ÀÄ5 | AD5 | DD1.05 DD2.05 DD3.05 DD4.05 DD5.05 DD6.05 DD8.06 DD9.18 XP1.25 |
30 | ÀÄ6 | AD6 | DD1.06 DD2.06 DD3.06 DD4.06 DD5.06 DD6.06 DD8.07 DD9.17 XP1.24 |
31 | ÀÄ7 | AD7 | DD1.07 DD2.07 DD3.07 DD4.07 DD5.07 DD6.07 DD7.44 DD8.08 DD9.16 XP1.23 |
32 | ÀÄ8 | AD8 | DD1.08 DD2.08 DD3.08 DD4.08 DD5.08 DD6.08 DD8.09 DD9.15 XP1.22 |
33 | ÀÄ9 | AD9 | DD1.09 DD2.09 DD3.09 DD4.09 DD5.09 DD6.09 DD8.10 DD9.14 XP1.21 |
34 | ÀÄ10 | AD10 | DD1.10 DD2.10 DD3.10 DD4.10 DD5.10 DD6.10 DD8.11 DD9.13 XP1.20 |
35 | ÀÄ11 | AD11 | DD1.12 DD2.12 DD3.12 DD4.12 DD5.12 DD6.12 DD8.12 DD9.12 XP1.19 |
36 | ÀÄ12 | AD12 | DD1.13 DD2.13 DD3.13 DD4.13 DD5.13 DD6.13 DD8.18 DD9.11 XP1.18 |
37 | ÀÄ13 | AD13 | DD1.14 DD2.14 DD3.14 DD4.14 DD5.14 DD6.14 DD8.19 DD9.10 XP1.17 |
38 | ÀÄ14 | AD14 | DD1.15 DD2.15 DD3.15 DD4.15 DD5.15 DD6.15 DD8.20 DD9.09 XP1.16 |
39 | ÀÄ15 | AD15 | DD1.16 DD2.16 DD3. 16 DD4.16 DD5.16 DD6.16 DD8.21 DD9.08 XP1.15 |
40 | ÂÓ | DD6.25 | |
41 | ÎÁÌ | SYN | DD6.26 DD7.21 DD8.04 XP1.31 |
42 | Ä×Ò | RD | DD7.22 XP1.11 |
43 | ÄÇÏ | WR | DD7.23 XP1.10 |
44 | ÎÒÂ | AN | DD7.25 XP1.8 |
45 | ÏÇÏ | WRBY | DD7.20 XP1.12 |
46 | ÏÐÐ | INRI | DD7.27 XP1.7 |
47 | ÏÂÑ | DD7.33 XP1.5 | |
48 | ÏÓÑÊÇ | DD1.39 DD2.39 DD3.39 DD4.39 DD5.39 XP1.14 | |
49 | ÏÓÑÊ | DD1.37 DD2.37 DD3.37 DD4.37 DD5.37 DD7.07 XP1.1 | |
50 | MINS0 | DD1.19 DD2.19 DD3.19 DD4.19 DD6.32 | |
51 | MINS1 | DD1.20 DD2.20 DD3.20 DD4.20 DD6.33 | |
52 | MINS2 | DD1.21 DD2.21 DD3.21 DD4.21 DD6.34 | |
53 | MINS3 | DD1.22 DD2.22 DD3.22 DD4.22 DD6.37 | |
54 | MINS4 | DD1.23 DD2.23 DD3.23 DD4.23 DD6.38 | |
55 | MINS5 | DD1.25 DD2.25 DD3.25 DD4.25 DD6.39 | |
56 | MINS6 | DD1.26 DD2.26 DD3.26 DD4.26 DD6.40 | |
57 | MINS7 | DD1.27 DD2.27 DD3.27 DD4.27 DD6.43 | |
58 | MINS8 | DD1.28 DD2.28 DD3.28 DD4.28 DD6.44 | |
59 | MINS9 | DD1.29 DD2.29 DD3.29 DD4.29 DD6.45 | |
60 | MINS10 | DD1.30 DD2.30 DD3.30 DD4.30 DD6.46 | |
61 | MINS11 | DD1.31 DD2.31 DD3.31 DD4.31 DD6.47 | |
62 | ÂÊ1 | MINS12 | DD1.32 DD2.32 DD3.32 DD4.32 XP2.7 |
63 | DD1.34 DD2.34 DD3.34 DD4.34 DD6.29 | ||
64 | ÊÊ | DD1.38 DD2.38 DD3.38 DD4.38 DD5.38 | |
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | DD5.27 DD7.13 | ||
72 | DD5.28 DD7.12 | ||
73 | DD5.29 DD7.10 | ||
74 | DD5.30 DD7.09 | ||
75 | DD5.31 DD7.08 | ||
76 | ÂÊ2 | DD5.32 XP2.11 | |
77 | DD5.34 DD7.15 | ||
78 | DD6.30 XP2.6 | ||
79 | ÊÏ | DD1.40 DD2.40 DD3.40 DD4.40 DD5.40 DD6.31 DD7.03 | |
80 | ÊÂ2 | DD1.41 DD2.41 DD3.41 DD4.41 DD7.05 | |
81 | ÊÂ3 | DD5.41 DD7.06 | |
82 | DD1.43 DD2.43 DD3.43 DD4.43 DD6.22 | ||
83 | DD1.44 DD2.44 DD3.44 DD4.44 DD6.21 | ||
84 | DD1.45 DD2.45 DD3.45 DD4.45 DD6.20 | ||
85 | DD1.46 DD2.46 DD3.46 DD4.46 DD6.19 | ||
86 | DD5.43 DD7.46 | ||
87 | DD5.44 DD7.47 | ||
88 | DD5.45 DD7.01 | ||
89 | DD5.46 DD7.02 | ||
90 | ÎÑÒ | OST | DD7.34 XP2.4 |
91 | |||
92 | ÐÇÌ | ETRI | DD7.37 XP1.2 |
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | ÇÏÐ | RQINR | DD7.26 XP1.9 |
98 | ÇÌ | RQTR | DD7.39 XP1.4 |
99 | ÏÇ | ACKTR | DD7.38 XP1.3 |
100 | |||
101 | |||
102 | ÓÑÒ | SR | DD7.19 XP1.13 |
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Ä×Ò ÏÇÓ | RDROM | DD8.02 XP1.32 |
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | ÍÏ | DD7.16 XP2.9 | |
122 | |||
123 | DD6.27 XP2.1 | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | DD6.28 XP2.8 | ||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | ÂÊ2 | DD7.14 XP2.12 | |
177 | |||
178 | DD7.04 XP2.5 | ||
179 |
Pin | Wire | Ðóññêèé | English |
---|---|---|---|
1 | 49 | ÏÓÑÊ | |
2 | 92 | ÐÇÌ | ETRI |
3 | 99 | ÏÇ | ACKTR |
4 | 98 | ÇÌ | RQTR |
5 | 47 | ÏÂÑ | |
6 | 04 | ÀÈÏ | |
7 | 46 | ÏÐÐ | INRI |
8 | 44 | ÎÒÂ | AN |
9 | 97 | ÇÏÐ | RQINR |
10 | 43 | ÄÇÏ | WR |
11 | 42 | Ä×Ò | RD |
12 | 45 | ÏÇÏ | WRBY |
13 | 102 | ÓÑÒ | SR |
14 | 48 | ÏÓÑÊÇ | |
15 | 39 | ÀÄ15 | AD15 |
16 | 38 | ÀÄ14 | AD14 |
17 | 37 | ÀÄ13 | AD13 |
18 | 36 | ÀÄ12 | AD12 |
19 | 35 | ÀÄ11 | AD11 |
20 | 34 | ÀÄ10 | AD10 |
21 | 33 | ÀÄ9 | AD9 |
22 | 32 | ÀÄ8 | AD8 |
23 | 31 | ÀÄ7 | AD7 |
24 | 30 | ÀÄ6 | AD6 |
25 | 29 | ÀÄ5 | AD5 |
26 | 28 | ÀÄ4 | AD4 |
27 | 27 | ÀÄ3 | AD3 |
28 | 26 | ÀÄ2 | AD2 |
29 | 25 | ÀÄ1 | AD1 |
30 | 24 | ÀÄ0 | AD0 |
31 | 41 | ÎÁÌ | SYN |
32 | 109 | Ä×Ò ÏÇÓ | RDROM |
33 34 | À | +5Â | +5V |
35 36 | ÎÁÙÈÉ | GND |
Pin | Wire | Ðóññêèé | English |
---|---|---|---|
1 | 123 | R1 | |
2 3 | À | +5Â | +5V |
4 | 90 | ÎÑÒ | OST |
5 | 178 | KBICHS | |
6 | 78 | KBIALU | |
7 | 62 | BKCDM1-4 | |
8 | 162 | BKALU | |
9 | 121 | ÍÏ | |
10 | ÎÂ | GND | |
11 | 76 | BKCOMS | |
12 | 176 | BKCHS |
62 - 162 76 - 176 78 - 178 90 - À (+5V) 121 - GND 123 - À (+5V)