Indeks | English version |
Układ HD61710A01 jest głównym elementem interfejsów Casio MD-100, FA-7, FA-80.
Końcówka | Symbol | Funkcja |
---|---|---|
2..5 | A3..A0 | wejścia linii adresowych wybierających rejestry układu, stan wejścia A3 jest chyba ignorowany |
6..13 | IO0..IO7 | dwukierunkowa szyna danych |
14 15 16 | OE WR CS |
sygnały sterujące magistrali |
17 | CNTL | wejście, wysoki poziom = reset, niski poziom = normalna praca |
18 | INT | wyjście zgłoszenia przerwań, aktywny niski poziom |
22,23 | PON1,PON2 | niskim poziom na tym wejściu załącza zasilanie wewnętrznej logiki układu |
25 | P1 | |
26,27 | OSC1,OSC2 | rezonator ceramiczny 612kHz, OSC1 jest wyjściem inwertera oscylatora |
29,30 | OSC3,OSC4 | rezonator kwarcowy 2.4576MHz, OSC4 jest wyjściem inwertera oscylatora |
31 | SELOSC | wybór źródła sygnału zegarowego: wysoki poziom wybiera oscylator OSC1,OSC2 niski poziom wybiera oscylator OSC3,OSC4 |
33..40 | PD7..PD0 | port danych drukarki |
42 43 44 | BUSY FAULT ACK |
port statusu drukarki |
45 46 | STROBE INIT |
port sterujący drukarki |
47..54 | PA0..PA7 | port wejściowy ogólnego przeznaczenia, funkcja zależy od typu interfejsu: FA-7 - wszystkie końcówki podłączone na VSS FA-80 - przełączniki trybów drukowania MD-100 - dane odczytywane z systemu stacji dysków Kalkulatory PB-1000 i PB-2000C określają typ podłączonego urządzenia na podstawie stanu tego portu. Poszczególne wartości przyporządkowane są następującym urządzeniom: &HFF - brak urządzenia wejścia/wyjścia &H00 - FA-7 &H55 - MD-100 (wartość zwracana bezpośrednio po resecie, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek operacje na stacji dysków) |
55..62 | PB0..PB7 | port wyjściowy ogólnego przeznaczenia, funkcja zależy od typu interfejsu: FA-7, FA-80 - końcówka PB7 steruje przekaźnikiem silnika magnetofonu MD-100 - dane wysyłane do systemu stacji dysków |
65 67 68 | EAR MIC PHASE |
port interfejsu magnetofonu kasetowego |
70 | TXD | dane wysyłane przez port szeregowy |
71 72 | RTS DTR |
sygnały sterujące portu szeregowego |
73 | RXD | dane odbierane przez port szeregowy |
74 75 76 | CTS DSR DCD |
sygnały statusu portu szeregowego |
77..79 | SW0..SW2 | przełączniki wyboru szybkości transmisji |
A2 | A1 | A0 | Dostęp | Funkcja |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Zapis | rejestr sterujący portu szeregowego bit 0 - ustawiony dla MT, skasowany dla RS232C bit 1 - wybór kontroli nieparzystości gdy ustawiony, parzystości gdy skasowany bit 2 - skasowany włącza kontrolę parzystości/nieparzystości bit 3 - ustawiony dla 7 bitów danych, skasowany dla 8 bitów danych bit 4 - ustawiony dla 1 bitu stopu, skasowany dla 2 bitów stopu bity 5..7 - szybkość transmisji |
Odczyt | rejestr statusu portu szeregowego bit 0 - znacznik wysyłania bajtu, kasowany po wysłaniu bajtu bit 1 - znacznik odebrania bajtu, kasowany przez odczytanie rejestru wejściowego 010 bit 2 - stan wejścia CTS bit 3 - stan wejścia DSR bit 4 - stan wejścia DCD bit 5 - znacznik błędu odbioru bity 6..7 - skasowane przy obecności prawidłowego sygnału "rozbiegówki" z magnetofonu, tzn. gdy odchyłka częstotliwości nie przekracza -30% (bit 6) do +100% (bit 7) | |||
0 | 0 | 1 | Zapis | rejestr sterujący portu szeregowego bit 0 - uaktywnienie nadajnika transmisji szeregowej bit 1 - uaktywnienie odbiornika transmisji szeregowej bit 2 - stan wyjścia RTS bit 3 - stan wyjścia DTR |
Odczyt | rejestr statusu portu szeregowego bity 0..2 - błędy odbioru bit 3 - stan wejścia SW0 bit 4 - stan wejścia SW1 bit 5 - stan wejścia SW2 | |||
0 | 1 | 0 | Zapis | rejestr sterujący portu szeregowego bit 0 - zgłoszenie przerwania po odebraniu bajtu |
Odczyt | rejestr wejściowy portu szeregowego | |||
0 | 1 | 1 | Zapis | rejestr wyjściowy portu szeregowego |
Odczyt | port wejściowy ogólnego przeznaczenia PA | |||
1 | 0 | 0 | Zapis | port wyjściowy ogólnego przeznaczenia PB |
Odczyt | port statusu drukarki bit 0 - stan wejścia BUSY bit 1 - stan wejścia FAULT bit 2 - ustawiany po wykryciu impulsu na wejściu ACK, kasowany przez wpisanie logicznej jedynki do bitu 2 rejestru 110 bity 3..7 powinny być równe 0 | |||
1 | 0 | 1 | Zapis | port danych drukarki PD |
1 | 1 | 0 | Zapis | port sterujący drukarki bit 0 - stan wyjścia STROBE bit 1 - stan wyjścia INIT bit 2 - wpisanie jedynki logicznej kasuje zatrzask ACK |
bity 765 |
baud rate |
---|---|
000 | 9600 |
001 | 4800 |
010 | 2400 |
011 | 1200 |
100 | 600 |
101 | 300 |
110 | 150 |
111 | 75 |
Funkcja bitów rejestru 001 została zidentyfikowana w wyniku deasemblacji oprogramowania systemowego kalkulatorów. Niestety, listingi różnych pamięci ROM dostarczają sprzecznych informacji.
Jeżeli znacznik błędu w rejestrze 000 jest ustawiony, sprawdzana jest zawartość rejestru 001 w celu ustalenia dokładnej przyczyny błędu:
Jeżeli znacznik błędu w rejestrze 000 jest ustawiony, sprawdzana jest zawartość rejestru 001:
Znacznik błędu w rejestrze 000 nie jest sprawdzany, natomiat zgłaszany jest ogólny błąd odczytu gdy ustawiony jest którykolwiek z bitów 0..2 w rejestrze 001.